Tous nos prix sont affichés TTC.
Mandat de vente de biens à usage d’habitation, immeubles de rapport, terrains, garage, parking et fonds de commerce
Jusqu’à 50 000€ : Forfait 5000€
Supérieur à 50 000€ et jusqu’à 80 000€ : Forfait 5500€
Supérieur à 80 000€ et jusqu’à 100 000€ : Forfait 6000€
Supérieur à 100 000€ et jusqu’à 150 000€ : 7%
Supérieur à 150 000€ : 6%
Mandat de location de biens à usage d’habitation meublés et non meublés
Bailleur | Locataire | |
Entremise et négociation | ||
Visite, constitution du dossier du locataire et rédaction du bail (-40 m²) | 3,5 €/m² | 3,5 €/m² |
Visite, constitution du dossier du locataire et rédaction du bail (Autres) | 2,5 €/m² | 2,5 €/m² |
Etat des lieux location nue | 1 €/m² | 1 €/m² |
Etat des lieux location meublée | 1.5 €/m² | 1.5 €/m² |
Mandat de location de locaux d’activité/commerciaux
Bailleur | Locataire | |
Entremise et négociation | ||
Visite, constitution du dossier du locataire et rédaction du bail | 1 mois de loyer HT | 1 mois de loyer HT |
Etat des lieux |