Tous nos prix sont affichés TTC.
Mandat de vente en exclusivité ou semi-exclusivité de biens à usage d’habitation, immeubles de rapport, terrains, garage, parking et fonds de commerce
Ces honoraires sont calculés à partir de la surface des biens immobiliers.
Surface (en m2) | Honoraires (en €) |
10 | 3600 |
20 | 3600 |
30 | 3600 |
40 | 3640 |
50 | 4500 |
60 | 5320 |
70 | 6130 |
80 | 6910 |
90 | 7660 |
100 | 8400 |
110 | 9100 |
120 | 9790 |
130 | 10450 |
140 | 11080 |
150 | 11700 |
160 | 12280 |
170 | 12850 |
180 | 13390 |
190 | 13900 |
200 | 14400 |
210 | 14860 |
220 | 15310 |
230 | 15730 |
240 | 16120 |
250 | 16500 |
260 | 16840 |
270 | 17170 |
280 | 17470 |
290 | 17740 |
300 | 18000 |
350 | 20580 |
400 | 23040 |
450 | 25380 |
500 | 27600 |
550 | 29700 |
Pour obtenir les honoraires intermédiaires (par exemple entre 90 et 100m2) vous pouvez utiliser notre calculateur disponible ici : https://pastel-immo.fr/honoraires/
Mandat de vente simple de biens à usage d’habitation, immeubles de rapport, terrains, garage, parking et fonds de commerce
Jusqu’à 50 000€ : Forfait 5000€
Supérieur à 50 000€ et jusqu’à 80 000€ : Forfait 5500€
Supérieur à 80 000€ et jusqu’à 100 000€ : Forfait 6000€
Supérieur à 100 000€ et jusqu’à 150 000€ : 7%
Supérieur à 150 000€ et jusqu’à 250 000€ : 6%
Supérieur à 250 000€ : 5%
Mandat de location de biens à usage d’habitation meublés et non meublés
Bailleur | Locataire | |
Entremise et négociation | ||
Visite, constitution du dossier du locataire et rédaction du bail (-40 m²) | 3,5 €/m² | 3,5 €/m² |
Visite, constitution du dossier du locataire et rédaction du bail (Autres) | 2,5 €/m² | 2,5 €/m² |
Etat des lieux location nue | 1 €/m² | 1 €/m² |
Etat des lieux location meublée | 1.5 €/m² | 1.5 €/m² |
Mandat de location de locaux d’activité/commerciaux
Bailleur | Locataire | |
Entremise et négociation | ||
Visite, constitution du dossier du locataire et rédaction du bail | 1 mois de loyer HT | 1 mois de loyer HT |
Etat des lieux |